NHS SINGLE GAME KICKING LEADERS from 1957-2025 Red indicates most recent addition to list
MOST EXTRA POINTS MADE
| rank | name | date | vs | qty |
| 1 | Seibert, Brent | 2004 | Mayfld | 9 |
| 2 | Cheek, Garth | 2000 | BlmNth | 8 |
| 2 | McCutchan, Jason | 1995 | Mem | 8 |
| 2 | Martin, Mickey | 1961 | Linc | 8 |
| 5 | Land, Stuart | 2025 | MD | 7 |
| 5 | Land, Suart | 2025 | NewAl | 7 |
| 5 | Renfro, Mitchell | 2021 | Bosse | 7 |
| 5 | Ozete, Alex | 2019 | Harr | 7 |
| 5 | Parker, Mitch | 2006 | Bosse | 7 |
| 5 | Seibert, Brent | 2005 | NewAl | 7 |
| 5 | Cheek, Garth | 2000 | Vinc | 7 |
| 5 | Turi, Zac | 2012 | Bosse | 7 |
| 5 | McCutchan, Jason | 1996 | MtVer | 7 |
| 5 | McCutchan, Jason | 1995 | MtVer | 7 |
| 5 | Bruner, Jerry | 1958 | Boon | 7 |
| 16 | Many times | 6 |
MOST FIELD GOALS MADE
| rank | name | date | vs | qty |
| 1 | Turi, Zac | 2013 | HenCo | 2 |
| 1 | Turi, Zac | 2011 | Reitz | 2 |
| 1 | Renfro, Mitchell | 2022 | Harr | 2 |
| 1 | Renfro, Mitchell | 2020 | Jasp | 2 |
| 1 | Gvozdic, Nom | 2016 | Cent | 2 |
| 1 | Meador, Preston | 2008 | Cent | 2 |
| 1 | Cheek, Garth | 2001 | Reitz | 2 |
| 1 | McCutchan, Jason | 1997 | Bosse | 2 |
| 1 | Hawkins, Brent | 1974 | Reitz | 2 |
LONGEST FIELD GOAL MADE
| rank | name | date | vs | length |
| 1 | Berry, Chris | 1987 | Reitz | 50 |
| 2 | Turi, Zac | 2014 | Central | 48 |
| 3 | Berry, Chris | 1988 | Boon | 47 |
| 4 | Turi, Zac | 2013 | Mem | 45 |
| 5 | Turi, Zac | 2014 | THN | 43 |
| 6 | Gvozdic, Nom | 2016 | Cent | 41 |
| 6 | Cheek, Garth | 2001 | Reitz | 39 |
| 6 | Renfro, Mitchell | 2022 | Harr | 39 |
| 9 | McCutchan, Jason | 1996 | Cent | 38 |
| 9 | Lawson, Mike | 1971 | Cent | 38 |
| 9 | Gvozdic, Nom | 2016 | Harr | 38 |
| 9 | Renfro, Mitchell | 2020 | Jasp | 38 |
| 12 | Land, Stuart | 2025 | FlydC | 37 |
| 12 | Renfro, Mitchell | 2022 | Harr | 37 |
| 12 | McCutchan, Jason | 1996 | Reitz | 37 |
| 12 | Garrett, Mark | 1979 | Bosse | 37 |
| 12 | Turi, Zac | 2012 | Paoli | 37 |