NHS CAREER SCORING LEADERS from 1957-2025 Red indicates most recent entry on list
| rank | player | first | yr1 | yrfin | TOTAL | TD | XP | 2ptXP | FG | S |
| 1 | Bushrod | Derenzo | 1998 | 2000 | 402 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | O'Donnell | Kendall | 2000 | 2003 | 308 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Merriweather | Larry | 2005 | 2007 | 260 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sellers | Casey | 1994 | 1996 | 238 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | McKinney | Dylan | 2017 | 2019 | 222 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Garrett | Cornell | 1974 | 1976 | 204 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Howell | Blake | 2010 | 2012 | 176 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Cooper | Deke | 1993 | 1995 | 168 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Neighbors | Kareem | 1993 | 1995 | 166 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Pendleton | Dion | 2005 | 2007 | 162 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Armstead | Karl | 1988 | 1990 | 156 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rucker | Jason | 2022 | 2024 | 152 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Turi | Zac | 2011 | 2014 | 147 | 1 | 99 | 0 | 14 | 0 |
| 14 | Coane | Shawn | 2015 | 2016 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bargo | Ken | 1963 | 1965 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stewart | Brandon | 2004 | 2006 | 138 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Presswood | Capelton | 2018 | 2020 | 138 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hankins | T.J. | 2018 | 2021 | 138 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Garrett | Mark | 1978 | 1979 | 133 | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Mominee | John | 1957 | 1960 | 133 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brawdy | Ethan | 2018 | 2021 | 132 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Compton | Richard | 2008 | 2010 | 130 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Madriaga | Mike | 1959 | 1960 | 128 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jackson | Brandt | 2003 | 2005 | 128 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Clardy | DeAngelo | 1996 | 1998 | 126 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hall | Ashur | 1997 | 1998 | 116 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Siebert | Brant | 2003 | 2005 | 116 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Lane | Du'Vante | 2010 | 2012 | 116 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Grayson | Buster | 1991 | 1992 | 114 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | McKinney | Sam | 2020 | 2023 | 108 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bell | James | 1999 | 2001 | 104 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Gibson | Rodney | 1991 | 1992 | 104 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Whitler | Chase | 2012 | 2014 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | St. Louis | Angelo | 2020 | 2022 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHS CAREER KICKING LEADERS from 1958-2025
| rank | player | first | yr1 | yrfin | TOTAL | XP | FG |
| 1 | Turi | Zac | 2011 | 2014 | 141 | 99 | 14 |
| 2 | Seibert | Brant | 2003 | 2005 | 114 | 102 | 4 |
| 3 | Renfro | Mitchell | 2020 | 2022 | 100 | 73 | 9 |
| 4 | Cheek | Garth | 2000 | 2001 | 93 | 78 | 5 |
| 5 | McCutchan | Jason | 1995 | 1997 | 84 | 69 | 5 |
| 6 | Ozete | Alex | 2017 | 2019 | 62 | 56 | 2 |
| 7 | Meador | Preston | 2007 | 2008 | 54 | 39 | 5 |
| 8 | Hawkins | Brent | 1972 | 1974 | 52 | 37 | 5 |
| 9 | Cuprisin | Andy | 1993 | 1994 | 50 | 47 | 1 |
| 10 | Samuel | Thomas | 2015 | 2017 | 48 | 36 | 4 |
| 11 | Leach | Norm | 1963 | 1964 | 47 | 47 | 0 |
| 11 | Prange | Eric | 1975 | 1977 | 47 | 38 | 3 |
| 13 | Lawson | Mike | 1969 | 1971 | 45 | 33 | 4 |
| 14 | Stansberry | Riley | 1965 | 1966 | 43 | 37 | 2 |
| 15 | Martin | Mickey | 1960 | 1961 | 39 | 36 | 1 |
| 15 | Andress | Jeff | 1979 | 1978 | 39 | 30 | 3 |
| 17 | Horstman | Kyle | 2006 | 2007 | 39 | 33 | 2 |
| 17 | Hess | Alex | 2022 | 2023 | 39 | 33 | 2 |
| 19 | Kirsch | Derek | 2024 | 2025 | 35 | 32 | 1 |
| 20 | Land | Stuart | 2025 | 2025 | 30 | 27 | 1 |
NHS CAREER FIELD GOAL LEADERS from 1958-2025
| rank | player | first | yr1 | yrfin | TOTAL | XP | FG |
| 1 | Turi | Zac | 2011 | 2014 | 141 | 99 | 14 |
| 2 | Renfro | Mitchell | 2020 | 2022 | 100 | 73 | 9 |
| 3 | Hawkins | Brent | 1972 | 1974 | 52 | 37 | 5 |
| 3 | McCutchan | Jason | 1995 | 1997 | 84 | 69 | 5 |
| 3 | Cheek | Garth | 2000 | 2001 | 93 | 78 | 5 |
| 3 | Meador | Preston | 2007 | 2008 | 54 | 39 | 5 |
| 7 | Lawson | Mike | 1969 | 1971 | 45 | 33 | 4 |
| 7 | Seibert | Brant | 2003 | 2005 | 114 | 102 | 4 |
| 7 | Samuel | Thomas | 2015 | 2017 | 48 | 36 | 4 |
| 7 | Gvozdic | Nem | 2016 | 2016 | 28 | 16 | 4 |
| 11 | Prange | Eric | 1975 | 1977 | 47 | 38 | 3 |
| 11 | Andress | Jeff | 1979 | 1978 | 39 | 30 | 3 |
| 11 | Brown | David | 1984 | 1985 | 15 | 6 | 3 |
| 11 | Hess | Alex | 2023 | 2023 | 34 | 25 | 3 |
| 11 | Berry | Chris | 1986 | 1988 | 25 | 16 | 3 |