NHS SINGLE SEASON DEFENSIVE RECORDS--records are spotty prior to 1980 and in many cases taken from year end newspaper articles for all-city reviews (red indicates most recent players to make list)
CURRENT LIST INCLUDES 2025
Most defensive points in a single season--6 pts for INT; 2 pts each for solo, tackle for loss, cause or recover fumble, sack, blk kick; 1 pt each for assist
| rank | yr | player | first | pts |
| 1 | 2016 | Street | Cage | 312 |
| 2 | 2025 | White, Jr. | Ricky | 253 |
| 3 | 1980 | Pendleton | Dion, Sr. | 224 |
| 4 | 2015 | Street | Cage | 214 |
| 5 | 1995 | Cooper | Deke | 214 |
| 6 | 1999 | Metz | Jacob | 211 |
| 7 | 2013 | Wargel | Ryan | 210 |
| 8 | 1999 | Johnson | Boo Boo | 199 |
| 9 | 2022 | Johnson | Cale | 185 |
| 10 | 2023 | Harris | Kaleb | 183 |
| 11 | 2014 | Street | Cage | 181 |
| 12 | 2007 | Jackson | Stephen | 180 |
| 13 | 2007 | Quarles | George | 178 |
| 14 | 2000 | Johnson | Boo Boo | 177 |
| 15 | 2012 | Watters | Drew | 176 |
| 16 | 1995 | Brooks | Nathan | 176 |
| 17 | 2024 | White, Jr. | Ricky | 173 |
| 18 | 2000 | Bushrod | Derenzo | 170 |
| 19 | 1978 | Pendleton | Mike | 170 |
| 20 | 1983 | Miller | Brad | 169 |
| 20 | 2024 | Bowden | Ethan | 169 |
| 22 | 1994 | Fox | Kenon | 168 |
| 22 | 1992 | Patterson | Allen | 168 |
| 24 | 1967 | Copeland | Roger | 167 |
| 25 | 2014 | Wargel | Ryan | 166 |
| 25 | 2007 | Merriweather | Larry | 166 |
| 25 | 1986 | Beck | Dean | 166 |
| 28 | 1995 | Branch | David | 165 |
| 29 | 1999 | Miller | Mike | 162 |
| 29 | 1963 | Broyles | Charlie | 162 |
Most UNASSISTED SOLO tackles in a single season
| rank | yr | player | first | solo |
| 1 | 2016 | Street | Cage | 99 |
| 2 | 1980 | Pendleton | Dion, Sr. | 94 |
| 3 | 1963 | Broyles | Charlie | 81 |
| 4 | 1999 | Metz | Jacob | 77 |
| 5 | 2015 | Street | Cage | 73 |
| 6 | 2007 | Jackson | Stephen | 70 |
| 7 | 1995 | Cooper | Deke | 69 |
| 8 | 2013 | Wargel | Ryan | 67 |
| 9 | 1983 | Miller | Brad | 66 |
| 9 | 2025 | White, Jr. | Ricky | 66 |
| 11 | 2014 | Wargel | Ryan | 63 |
| 11 | 1974 | Irvin | Steve | 63 |
| 13 | 2011 | Watters | Drew | 61 |
| 13 | 1995 | Brooks | Nathan | 61 |
| 13 | 1978 | Pendleton | Mike | 61 |
| 16 | 1973 | Dannheiser | Mike | 60 |
| 17 | 1978 | Bledsoe | Ricky | 58 |
| 18 | 2012 | Watters | Drew | 57 |
| 18 | 1980 | Hobgood | Greg | 57 |
| 18 | 1980 | Bledso | Rick | 57 |
| 18 | 1978 | Niemeier | Larry | 57 |
| 22 | 2000 | Bushrod | Derenzo | 55 |
| 22 | 1999 | Johnson | Boo Boo | 55 |
| 22 | 1978 | Andress | Jeff | 55 |
| 22 | 1977 | Paulson | Hank | 55 |
| 26 | 1994 | Fox | Kenon | 54 |
| 26 | 1986 | Beck | Dean | 54 |
| 26 | 1968 | Dimmitt | Danny | 54 |
| 29 | 2006 | Jackson | Stephen | 53 |
| 30 | 1995 | Branch | David | 52 |
| 30 | 1967 | Copeland | Roger | 52 |
Most TOTAL tackles in a single season (solo + assisted)
| rank | yr | player | first | Tot Tack |
| 1 | 2016 | Street | Cage | 142 |
| 2 | 1980 | Pendleton | Dion, Sr. | 122 |
| 3 | 2013 | Wargel | Ryan | 119 |
| 4 | 1995 | Cooper | Deke | 117 |
| 5 | 1992 | Patterson | Allen | 115 |
| 6 | 1986 | Beck | Dean | 110 |
| 7 | 2015 | Street | Cage | 108 |
| 8 | 1995 | Brooks | Nathan | 107 |
| 9 | 1999 | Metz | Jacob | 102 |
| 10 | 1995 | Branch | David | 101 |
| 10 | 1983 | Miller | Brad | 101 |
| 12 | 2007 | Jackson | Stephen | 100 |
| 13 | 1994 | Fox | Kenon | 98 |
| 14 | 2025 | White, Jr. | Ricky | 97 |
| 15 | 1995 | Patterson | Joe | 95 |
| 16 | 1986 | Newman | Joe | 94 |
| 17 | 1999 | Johnson | Boo Boo | 93 |
| 18 | 1978 | Bledsoe | Ricky | 92 |
| 19 | 2014 | Wargel | Ryan | 91 |
| 20 | 1994 | Miller | Andy | 90 |
| 21 | 2012 | Watters | Drew | 87 |
| 21 | 1978 | Niemeier | Larry | 87 |
| 23 | 1974 | Irvin | Steve | 86 |
| 23 | 1968 | Dimmitt | Danny | 86 |
| 23 | 2024 | Bowden | Ethan | 86 |
| 26 | 2001 | Knoll | Peter | 85 |
| 26 | 1978 | Pendleton | Mike | 85 |
| 28 | 2011 | Watters | Drew | 84 |
| 28 | 1992 | Grayson | Buster | 84 |
| 30 | 1993 | Patterson | Joe | 83 |
Most QB sacks in a single season
| rank | yr | player | first | sac |
| 1 | 2023 | Harris | Kaleb | 17.5 |
| 2 | 1994 | Wintner | Chris | 13 |
| 3 | 2022 | Johnson | Cale | 11 |
| 4 | 2004 | Oswald | Chase | 10 |
| 4 | 2001 | Bell | James | 10 |
| 4 | 1994 | Dozier | John | 10 |
| 7 | 2011 | Johnson | Mike | 9 |
| 7 | 2010 | Rios | Devin | 9 |
| 7 | 2005 | Clements | Chris | 9 |
| 7 | 1995 | DeBose | Jason | 9 |
| 11 | 2006 | Lewis | Jordan | 8 |
| 11 | 1995 | Rucker | Myron | 8 |
| 11 | 1994 | Blalock | Bart | 8 |
| 14 | 2004 | Clements | Chris | 7 |
| 14 | 1990 | Welte | J | 7 |
| 16 | 2009 | Rios | Devin | 6 |
| 16 | 2007 | Todd | Quintez | 6 |
| 16 | 2003 | Bass | L | 6 |
| 16 | 1993 | Barker | George | 6 |
| 16 | 1993 | Dozier | John | 6 |
| 21 | 2021 | Hazelwood | Jayden | 5.5 |
| 21 | 2023 | Vashon | Kaleb | 5.5 |
Most pass interceptions in a single season
| rank | yr | player | first | int |
| 1 | 1968 | Copeland | Roger | 8 |
| 2 | 1958 | Buck | Bill | 6 |
| 2 | 1966 | Crowe | Eddie | 6 |
| 2 | 1967 | Copeland | Roger | 6 |
| 2 | 2005 | Stewart | Brandon | 6 |
| 2 | 2007 | Quarles | George | 6 |
| 7 | 2000 | Becker | Matt | 5 |
| 7 | 2004 | Stewart | Brandon | 5 |
| 9 | 2016 | Street | Cage | 4 |
| 9 | 2008 | Green | Ben | 4 |
| 9 | 1963 | Thomas | Jim | 4 |
| 9 | 1965 | Crowe | Eddie | 4 |
| 9 | 1968 | Hancock | Ron | 4 |
| 9 | 1977 | Gray | Stoner | 4 |
| 9 | 1989 | Wheeler | Hank | 4 |
| 9 | 2001 | O'Donnell | Kendall | 4 |
| 9 | 2002 | Gregory | Corrie | 4 |
| 9 | 2004 | Jackson | Brandt | 4 |
| 9 | 2004 | Lowery | Bryce | 4 |
Most fumble recoveries in a single season
| rank | yr | player | first | rec fum |
| 1 | 1992 | Gibson | Rodney | 4 |
| 1 | 2010 | Moll | Austin | 4 |
| 3 | 2007 | Hawkins | Drew | 3 |
| 3 | 1968 | Copeland | Roger | 3 |
| 3 | 1977 | Hartig | Gary | 3 |
| 3 | 1980 | Corra | Doug | 3 |
| 3 | 1986 | Crow | Larry | 3 |
| 3 | 1990 | Tomlinson | Taurus | 3 |
| 3 | 1994 | Cooper | Deke | 3 |
| 3 | 1996 | Hoye | Darrell | 3 |
| 3 | 1999 | Johnson | Boo Boo | 3 |
| 3 | 2000 | Johnson | Boo Boo | 3 |
| 3 | 2002 | Decker | William | 3 |
| 3 | 2003 | Fisher | Justin | 3 |
| 3 | 2014 | Jenkins | Mason | 3 |
| 3 | 2011 | Lane | Du'vante | 3 |
| 3 | 2025 | Lynch | Jalen | 3 |
| 3 | 2024 | White, Jr. | Ricky | 3 |
| 3 | 2004 | Miller | Jeff | 3 |
Most tackle assists in a single season
| rank | yr | player | first | asst |
| 1 | 1992 | Patterson | Allen | 74 |
| 2 | 1986 | Beck | Dean | 56 |
| 2 | 1990 | Luckett | Stephan | 56 |
| 4 | 1993 | Patterson | Joe | 54 |
| 5 | 2013 | Wargel | Ryan | 53 |
| 6 | 1990 | Davids | K | 52 |
| 7 | 1986 | Newman | Joe | 50 |
| 8 | 1992 | Tomlinson | Taurus | 49 |
| 8 | 1995 | Branch | David | 49 |
| 10 | 1990 | Armstead | Karl | 48 |
| 10 | 1995 | Cooper | Deke | 48 |
| 10 | 1995 | Patterson | Joe | 48 |
| 13 | 1992 | Grayson | Buster | 47 |
| 14 | 1995 | Brooks | Nathan | 46 |
| 15 | 1999 | Board | Jacob | 45 |
Most tackles for loss in a single season
| rank | yr | player | first | tfloss |
| 1 | 2025 | White, Jr. | Ricky | 17 |
| 2 | 2023 | Harris | Kaleb | 27 |
| 3 | 2022 | Johnson | Cale | 23 |
| 4 | 2018 | Sales | Gage | 21 |
| 4 | 2001 | Bell | James | 21 |
| 6 | 2005 | Clements | Chris | 20 |
| 7 | 2023 | Hazelwood | Jayden | 19 |
| 8 | 2016 | Street | Cage | 17.5 |
| 8 | 2014 | Street | Cage | 17.5 |
| 10 | 2024 | White, Jr. | Ricky | 17 |
| 10 | 2003 | Fisher | Justin | 17 |
| 12 | 2007 | Todd | Quintez | 16 |
| 13 | 2020 | Tichenor | Brody | 15.5 |
| 13 | 2019 | Skinner | J.T. | 15.5 |
| 15 | 2011 | Johnson | Mike | 15 |
| 15 | 2006 | Lewis | Jordan | 15 |
| 15 | 2004 | Clements | Chris | 15 |
| 15 | 2001 | Elliott | Mike | 15 |
| 15 | 2000 | Johnson | Boo Boo | 15 |
| 15 | 1999 | Johnson | Boo Boo | 15 |